島根県観光振興課が運営するWiFiサービス。
www.pref.shimane.lg.jp/kanko/kanren_site/shimane_hajimari_wifi.html
情報
12 spot
SSID | SHIMANE_Wi-Fi |
---|---|
制限 | なし(2時間ごとに自動切断) |
設置場所 | 主要な県立観光・集客施設 |
接続方法
- 1: SHIMANE_Wi-Fi に接続
- 2: ブラウザを開いて、規約に同意
島根県観光振興課が運営するWiFiサービス。
www.pref.shimane.lg.jp/kanko/kanren_site/shimane_hajimari_wifi.html
12 spot
SSID | SHIMANE_Wi-Fi |
---|---|
制限 | なし(2時間ごとに自動切断) |
設置場所 | 主要な県立観光・集客施設 |
広島市が運営するWiFiサービス。
7 spot
提供事業者 | NTT BP |
---|---|
SSID | Hiroshima_Free_Wi-Fi |
制限 | なし(30分ごとに自動切断) |
設置場所 | 市内の観光施設等 map |
一度登録すると、2週間は再登録なしで利用できる。
大阪観光局が提供するWiFiサービス。
「Osaka Free Wi-Fi」と「Osaka Free Wi-Fi Lite」の2種類がある。
www.osaka-info.jp/jp/wifi/
245spot
提供事業者 | NTT BP |
---|---|
SSID | Osaka_Free_Wi-Fi |
制限 | なし(30分ごとに自動切断) |
設置場所 | 公共交通機関 map |
提供事業者 | NTTメディアス |
---|---|
SSID | Osaka Free Wi-Fi Lite |
利用可能時間 | 施設の開所時間内 |
制限 | 15分 × 4回 / 日 |
設置場所 | 観光地、ホテル、その他店舗等 map |
安曇野地域を誰でも無料で使える Wi-Fiエリアに!
sites.google.com/site/azuminowifiarea/
37 spot
提供事業者 | NTT 東日本 |
---|---|
SSID | 0000FLETS-PORTAL |
制限 | 15分*2回/日 |
設置場所 | 松本市~安曇野市~北安曇郡松川村、池田町~大町市 地図でみる |
京都市が運営するWiFiサービス。
提供する事業者によって2種類のサービスがある。
kanko.city.kyoto.lg.jp/wifi/
385spot
提供事業者 | ワイヤ・アンド・ワイヤレス |
---|---|
SSID | KYOTO_WiFi01 |
ゲストコード | kyoto@forguest.wi2.ne.jp |
利用可能時間 | 24時間 | 制限 | なし(3時間ごとに自動切断) |
設置場所 | バス停、地下鉄駅、セブンイレブン |
提供事業者 | インフィニティ |
---|---|
SSID | KYOTO_WiFi02 |
ゲストコード | guest@inf-kyoto-city.info |
利用可能時間 | 施設の開所時間内 | 制限 | なし |
設置場所 | 公共施設 |
福岡市が運営するWiFiサービス。
69 spot
提供事業者 | NTT BP |
---|---|
SSID | Fukuoka_City_Wi-Fi |
制限 | なし(15分ごとに自動切断) |
設置場所 | 地下鉄駅構内、JR九州駅、福岡空港、etc… |
一度登録すると、6か月間は再登録なしで利用できる。